PASARAN OREGON 10:00 WIB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-02-06 | Sabtu | ORLM-1320 | ||
2021-02-05 | Jumat | ORLM-1319 | ||
2021-02-04 | Kamis | ORLM-1318 | ||
2021-02-03 | Rabu | ORLM-1317 | ||
2021-02-02 | Selasa | ORLM-1316 | ||
2021-02-01 | Senin | ORLM-1315 | ||
2021-01-31 | Minggu | ORLM-1314 | ||
2021-01-30 | Sabtu | ORLM-1313 | ||
2021-01-29 | Jumat | ORLM-1312 | ||
2021-01-28 | Kamis | ORLM-1311 | ||
2021-01-27 | Rabu | ORLM-1310 | ||
2021-01-26 | Selasa | ORLM-1309 | ||
2021-01-25 | Senin | ORLM-1308 | ||
2021-01-24 | Minggu | ORLM-1307 | ||
2021-01-23 | Sabtu | ORLM-1306 | ||
2021-01-22 | Jumat | ORLM-1305 | ||
2021-01-21 | Kamis | ORLM-1304 | ||
2021-01-20 | Rabu | ORLM-1303 | ||
2021-01-19 | Selasa | ORLM-1302 | ||
2021-01-18 | Senin | ORLM-1301 |
ORLM-1320 - Rincian Nomor 1574
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 4 |
3D | - | 5 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 14 = 1 | 57 = 75 |
54 = 45 | 74 = 47 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1319 - Rincian Nomor 5020
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 2 | 0 |
3D | - | 0 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 52 = 25 | 50 = 5 | 02 = 20 |
00 = 00 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1318 - Rincian Nomor 6817
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 1 | 7 |
3D | - | 8 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 67 = 6 | 81 = 18 |
87 = 78 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORLM-1317 - Rincian Nomor 1783
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 8 | 3 |
3D | - | 7 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 18 = 81 | 13 = 1 | 78 = 87 |
73 = 37 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1316 - Rincian Nomor 5104
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 0 | 4 |
3D | - | 1 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 54 = 5 | 10 = 01 |
14 = 41 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1315 - Rincian Nomor 6113
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 1 | 3 |
3D | - | 1 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 61 = 16 | 63 = 6 | 11 = 11 |
13 = 31 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1314 - Rincian Nomor 2278
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 2 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 22 = 22 | 27 = 72 | 28 = 2 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORLM-1313 - Rincian Nomor 2976
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 7 | 6 |
3D | - | 9 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 27 = 72 | 26 = 2 | 97 = 79 |
96 = 69 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1312 - Rincian Nomor 8181
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 8 | 1 |
3D | - | 1 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 81 = 8 | 18 = 81 |
11 = 11 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORLM-1311 - Rincian Nomor 2321
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 2 | 1 |
3D | - | 3 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 22 = 22 | 21 = 2 | 32 = 23 |
31 = 13 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORLM-1310 - Rincian Nomor 5450
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 5 | 0 |
3D | - | 4 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 4 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 54 = 45 | 55 = 55 | 50 = 5 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORLM-1309 - Rincian Nomor 5675
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 7 | 5 |
3D | - | 6 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 57 = 75 | 55 = 5 | 67 = 76 |
65 = 56 | 75 = 57 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORLM-1308 - Rincian Nomor 2694
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 9 | 4 |
3D | - | 6 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 29 = 92 | 24 = 2 | 69 = 96 |
64 = 46 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ORLM-1307 - Rincian Nomor 7557
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 5 | 7 |
3D | - | 5 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 75 = 57 | 77 = 7 | 55 = 55 |
57 = 75 | 57 = 75 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORLM-1306 - Rincian Nomor 5554
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 5 | 4 |
3D | - | 5 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 55 = 55 | 54 = 5 | 55 = 55 |
54 = 45 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORLM-1305 - Rincian Nomor 4850
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 5 | 0 |
3D | - | 8 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 45 = 54 | 40 = 4 | 85 = 58 |
80 = 08 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ORLM-1304 - Rincian Nomor 9221
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 2 | 1 |
3D | - | 2 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 91 = 9 | 22 = 22 |
21 = 12 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORLM-1303 - Rincian Nomor 3539
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 3 | 9 |
3D | - | 5 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 33 = 33 | 39 = 3 | 53 = 35 |
59 = 95 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ORLM-1302 - Rincian Nomor 6960
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 6 | 0 |
3D | - | 9 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 66 = 66 | 60 = 6 | 96 = 69 |
90 = 09 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
ORLM-1301 - Rincian Nomor 9965
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 6 | 5 |
3D | - | 9 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 96 = 69 | 95 = 9 | 96 = 69 |
95 = 59 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]